Home - Bus - 119 - 059440034:34Sud 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
---|---|---|---|
85436827-1275227 | 85436827 | Cergy Le Ht RER → Pontoise Gare (41) | 90 % |
85440320-1278720 | 85440320 | Cergy Le Ht RER → Pontoise Gare (41) | 90 % |
85436894-1275294 | 85436894 | Cergy Le Ht RER → Pontoise Gare (36) | 89 % |
85440335-1278735 | 85440335 | Cergy Le Ht RER → Neuville RER (25) | 92 % |
85436842-1275242 | 85436842 | Cergy Le Ht RER → Neuville RER (20) | 90 % |
Il y a 1 relation route_master dans OpenStreetmap !