Home - Bus - 14 - 019248003:03 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
| trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
|---|---|---|---|
| 84626786-1137643 | 84626786 | Gare de Houilles Carrières sur Seine → Gare du Vésinet Le Pecq (24) | 58 % |
| 84626703-1137609 | 84626703 | Gare de Houilles Carrières sur Seine → Gare du Vésinet Le Pecq (23) | 59 % |
| 84627040-1137759 | 84627040 | Les Portiques → Gare de Chatou Croissy (22) | 27 % |
| 84626889-1137695 | 84626889 | Gare de Houilles Carrières sur Seine → Gare de Chatou Croissy (16) | 53 % |
| 84626873-1137687 | 84626873 | Gare de Houilles Carrières sur Seine → Europe (13) | 64 % |
| Créer la relation route_master dans JOSM (attention aux doublons) |
|---|
| name: Bus 03 : Gare de Houilles Carrières sur Seine ↔ Gare du Vésinet Le Pecq |
| network: Bus en Seine |
| ref: 03 |
| ref:FR:STIF:ExternalCode_Line: 019248003:03 |
| colour: #FF66FF |