Home - Bus - 14 - 019248004:04 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
---|---|---|---|
84627140-1137798 | 84627140 | Gare de Chatou Croissy → Gare de Chatou Croissy (37) | 46 % |
84627147-1137802 | 84627147 | Gare de Chatou Croissy → Gare de Chatou Croissy (20) | 30 % |
84627193-1137810 | 84627193 | Gare de Chatou Croissy → Gare de Chatou Croissy (17) | 37 % |
84627255-1137840 | 84627255 | Gare de Chatou Croissy → Gare de Chatou Croissy (7) | 33 % |
84627246-1137831 | 84627246 | Gare de Rueil Malmaison → Gare de Rueil Malmaison (6) | 64 % |
84627250-1137835 | 84627250 | EDF 1 → EDF 1 (6) | 72 % |
Créer la relation route_master dans JOSM (attention aux doublons) |
---|
name: Bus 04 : Gare de Chatou Croissy ↔ Gare de Chatou Croissy |
network: Bus en Seine |
ref: 04 |
ref:FR:STIF:ExternalCode_Line: 019248004:04 |
colour: #000000 |