Home - Bus - 339 - 014014902:R2 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
| trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
|---|---|---|---|
| 84491169-1123790 | 84491169 | Survilliers Fosses RER D → Vergers (15) | 74 % |
| 84490779-1123400 | 84490779 | Survilliers Fosses RER D → Vergers (13) | 77 % |
| 84490883-1123504 | 84490883 | Mairie Annexe → Survilliers Fosses RER D (11) | 89 % |
| 84491009-1123630 | 84491009 | Survilliers Fosses RER D → ZI Parc de Plailly (11) | 76 % |
| 84490752-1123373 | 84490752 | Mairie Annexe → Survilliers Fosses RER D (8) | 86 % |
| 84490820-1123441 | 84490820 | Survilliers Fosses RER D → Les Grands Prés (6) | 77 % |
| Créer la relation route_master dans JOSM (attention aux doublons) |
|---|
| name: Bus R2 : Survilliers Fosses RER D ↔ Vergers |
| network: CIF |
| ref: R2 |
| ref:FR:STIF:ExternalCode_Line: 014014902:R2 |
| colour: #000000 |