Home - Bus - 346 - 097097013:13 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
| trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
|---|---|---|---|
| 84737345-1150762 | 84737345 | Vaux Centre Commercial → Vaux Centre Commercial (42) | 79 % |
| 84737346-1150763 | 84737346 | Vaux Centre Commercial → Vaux Centre Commercial (42) | 77 % |
| 84737344-1150761 | 84737344 | Vaux Centre Commercial → Vaux Centre Commercial (37) | 74 % |
| 84737343-1150760 | 84737343 | Vaux Centre Commercial → Vaux Centre Commercial (36) | 74 % |
| 84737357-1150774 | 84737357 | Vaux Centre Commercial → Vaux Centre Commercial (35) | 81 % |
| 84737358-1150775 | 84737358 | Vaux Centre Commercial → Vaux Centre Commercial (35) | 77 % |
| 84736995-1150618 | 84736995 | Vaux Centre Commercial → Vaux Centre Commercial (30) | 75 % |
| 84736678-1150420 | 84736678 | Vaux Centre Commercial → Vaux Centre Commercial (28) | 83 % |
| 84736997-1150619 | 84736997 | Gare SNCF → Vaux Centre Commercial (27) | 76 % |
| 84737291-1150739 | 84737291 | Vaux Résidence → Avenue Gastellier (23) | 89 % |
| Créer la relation route_master dans JOSM (attention aux doublons) |
|---|
| name: Bus 13 : Vaux Centre Commercial ↔ Vaux Centre Commercial |
| network: TRAMY |
| ref: 13 |
| ref:FR:STIF:ExternalCode_Line: 097097013:13 |
| colour: #DBE3E6 |