Home - Bus - 349 - 024024007:24-07 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
---|---|---|---|
84614400-1136666 | 84614400 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (21) | 84 % |
84614346-1136612 | 84614346 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (20) | 85 % |
84614446-1136712 | 84614446 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (16) | 79 % |
84614366-1136632 | 84614366 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (15) | 78 % |
84614403-1136669 | 84614403 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (15) | 78 % |
84614348-1136614 | 84614348 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (14) | 76 % |
84614416-1136682 | 84614416 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (14) | 76 % |
84614352-1136618 | 84614352 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (13) | 74 % |
84614397-1136663 | 84614397 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (13) | 74 % |
84614421-1136687 | 84614421 | Mennecy Gare SNCF → Mennecy Gare SNCF (11) | 69 % |
84614349-1136615 | 84614349 | Mennecy Gare Abreuvoir → Mennecy Gare Abreuvoir (7) | 65 % |
84614373-1136639 | 84614373 | Mennecy Gare SNCF → ZAC Montvrain (5) | 85 % |
Il y a 1 relation route_master dans OpenStreetmap !