Home - Bus - 366 - 030030009:30-09 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
| trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
|---|---|---|---|
| 85412240-1272002 | 85412240 | Gare de Montigny Beauchamp → Gare de Montigny Beauchamp (20) | 46 % |
| 85410573-1270910 | 85410573 | Gare de Montigny Beauchamp → Gare de Montigny Beauchamp (19) | 46 % |
| 85411810-1271704 | 85411810 | Gare de Montigny Beauchamp → Gare de Montigny Beauchamp (19) | 56 % |
| 85412239-1272001 | 85412239 | Gare de Montigny Beauchamp → Gare de Montigny Beauchamp (19) | 46 % |
| 85412242-1272004 | 85412242 | Gare de Montigny Beauchamp → Gare de Montigny Beauchamp (19) | 56 % |
| 85411637-1271541 | 85411637 | Gare de Montigny Beauchamp → Gare de Montigny Beauchamp (18) | 46 % |
| 85411801-1271695 | 85411801 | Gare de Montigny Beauchamp → Gare de Montigny Beauchamp (18) | 56 % |
| Créer la relation route_master dans JOSM (attention aux doublons) |
|---|
| name: Bus 30-09 : Gare de Montigny Beauchamp ↔ Gare de Montigny Beauchamp |
| network: Parisis |
| ref: 30-09 |
| ref:FR:STIF:ExternalCode_Line: 030030009:30-09 |
| colour: #FAF229 |