Home - Bus - 372 - 067067005:5 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
---|---|---|---|
84447297-1118301 | 84447297 | Henri IV (Jardin) → Henri IV (Cinéma) (28) | 66 % |
84447303-1118306 | 84447303 | Henri IV (Jardin) → Gare Routière (26) | 66 % |
84447301-1118305 | 84447301 | Henri IV (Jardin) → Gare Routière (24) | 66 % |
84447286-1118294 | 84447286 | Henri IV (Jardin) → Gare Routière (18) | 55 % |
84447290-1118296 | 84447290 | Gare Routière Quai A → Gare Routière (18) | 59 % |
84447287-1118295 | 84447287 | Gare Routière Quai A → Henri IV (Cinéma) (17) | 59 % |
84447284-1118293 | 84447284 | Les Patios (intérieurs) → Gare Routière (14) | 59 % |
84447940-1118787 | 84447940 | Gare Routière Quai A → Gare Routière (10) | 72 % |
84447948-1118795 | 84447948 | Gare Routière Quai A → Gare Routière (10) | 72 % |
84447947-1118794 | 84447947 | Gare Routière Quai A → Gare Routière (7) | 64 % |
Créer la relation route_master dans JOSM (attention aux doublons) |
---|
name: Bus 5 : Henri IV (Jardin) ↔ Henri IV (Cinéma) |
network: Pays de Meaux |
ref: 5 |
ref:FR:STIF:ExternalCode_Line: 067067005:5 |
colour: #529EFF |