Home - Bus - 372 - 067167001:M1 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
| trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
|---|---|---|---|
| 84445919-1117150 | 84445919 | Gare Routière Quai E → Gare Routière (31) | 71 % |
| 84445921-1117152 | 84445921 | Gare Routière Quai E → Gare Routière (29) | 71 % |
| 84445917-1117148 | 84445917 | Gare Routière Quai E → Gare Routière (28) | 73 % |
| 84445925-1117156 | 84445925 | Gare Routière Quai E → Gare Routière (27) | 67 % |
| 84445922-1117153 | 84445922 | Gare Routière Quai E → Gare Routière (26) | 72 % |
| 84445916-1117147 | 84445916 | Pierris → Gare Routière (24) | 68 % |
| 84446522-1117702 | 84446522 | Gare Routière Quai E → Gare Routière (24) | 68 % |
| 84446548-1117726 | 84446548 | Gare Routière Quai E → Gare Routière (24) | 65 % |
| 84446537-1117717 | 84446537 | Pierris → Gare Routière (10) | 58 % |
| Créer la relation route_master dans JOSM (attention aux doublons) |
|---|
| name: Bus M1 : Gare Routière Quai E ↔ Gare Routière |
| network: Pays de Meaux |
| ref: M1 |
| ref:FR:STIF:ExternalCode_Line: 067167001:M1 |
| colour: #14F529 |