Home - Bus - 376 - 067067022:22 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
---|---|---|---|
84445312-1116686 | 84445312 | Gare Routière Quai R → Eglise (25) | 80 % |
84445311-1116685 | 84445311 | Gare Routière Quai R → Bourg (24) | 85 % |
84445310-1116684 | 84445310 | Henri IV (Jardin) → Eglise (19) | 76 % |
84445802-1117038 | 84445802 | Henri IV (Jardin) → Eglise (19) | 64 % |
84445314-1116688 | 84445314 | Gare Routière Quai R → Marché (18) | 45 % |
84445316-1116689 | 84445316 | Gare Routière Quai R → Croisement (13) | 82 % |
84445318-1116690 | 84445318 | Henri IV (Jardin) → Croisement (13) | 93 % |
Créer la relation route_master dans JOSM (attention aux doublons) |
---|
name: Bus 22 : Gare Routière Quai R ↔ Eglise |
network: Pays de l'Ourcq |
ref: 22 |
ref:FR:STIF:ExternalCode_Line: 067067022:22 |
colour: #C7BD21 |