Home - Bus - 377 - 051051015:15 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
| trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
|---|---|---|---|
| 85076635-1200680 | 85076635 | GARE DE LAGNY THORIGNY (Rue Poincaré) → MAIRIE (21) | 76 % |
| 85076645-1200690 | 85076645 | GARE DE LAGNY THORIGNY (Rue Poincaré) → CENTRE COMMERCIAL (21) | 76 % |
| 85076654-1200699 | 85076654 | GARE DE LAGNY THORIGNY (Rue Poincaré) → MAIRIE (21) | 73 % |
| 85076636-1200681 | 85076636 | GARE DE LAGNY THORIGNY (Rue Poincaré) → CROIX GAUTHIER (18) | 83 % |
| 85076644-1200689 | 85076644 | GARE DE LAGNY THORIGNY (Rue Poincaré) → CROIX GAUTHIER (18) | 79 % |
| 85076647-1200692 | 85076647 | GARE DE LAGNY THORIGNY (Rue Poincaré) → ILE DE LOISIRS (12) | 80 % |
Il y a 1 relation route_master dans OpenStreetmap !