Home - Bus - 678 - 230410415:415 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
---|---|---|---|
84723821-1142512 | 84723821 | MESNIL-ST-DENIS - Place du Mesnil → BOIS D'ARCY - Méliès - Croix Bonnet (50) | 74 % |
84723789-1142480 | 84723789 | MESNIL-ST-DENIS - Place du Mesnil → BOIS D'ARCY - Eglise (42) | 71 % |
84724553-1143244 | 84724553 | MESNIL-ST-DENIS - Place du Mesnil → BOIS D'ARCY - Eglise (41) | % |
84725298-1143989 | 84725298 | LA VERRIERE - Gare → BOIS D'ARCY - Eglise (35) | 70 % |
84723787-1142478 | 84723787 | LA VERRIERE - Gare → BOIS D'ARCY - Eglise (34) | 69 % |
Créer la relation route_master dans JOSM (attention aux doublons) |
---|
name: Bus 415 : MESNIL-ST-DENIS - Place du Mesnil ↔ BOIS D'ARCY - Méliès - Croix Bonnet |
network: SQYBUS |
ref: 415 |
ref:FR:STIF:ExternalCode_Line: 230410415:415 |
colour: #000000 |