Home - Bus - 758 - 025195005:95-05 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
---|---|---|---|
84738167-1151077 | 84738167 | Messelan → Préfecture / RER (22) | 77 % |
84739033-1151271 | 84739033 | Messelan → Préfecture / RER (22) | 82 % |
84737961-1150871 | 84737961 | Zone d'Activités → Préfecture / RER (19) | 75 % |
84738961-1151199 | 84738961 | Zone d'Activités → Préfecture / RER (19) | 81 % |
84737949-1150859 | 84737949 | Place du Village → Préfecture / RER (17) | 72 % |
84738931-1151169 | 84738931 | Place du Village → Préfecture / RER (17) | 79 % |
Il y a 1 relation route_master dans OpenStreetmap !