Home - Bus - 758 - 251195004:95-04 0
Seuls les parcours maitres sont affichés (les autres sont des sous-parcours)
trip_id | trip_headsign | debut → fin | score |
---|---|---|---|
84473584-1122460 | 84473584 | Bois Saint Clair → PLACE DU GAL DE GAULLE / GARE (22) | 75 % |
84473712-1122586 | 84473712 | Bois Saint Clair → PREFECTURE / RER (20) | 78 % |
84473636-1122512 | 84473636 | Blamécourt → PLACE DU GAL DE GAULLE / GARE (17) | 71 % |
84473714-1122587 | 84473714 | Stoc → PREFECTURE / RER (12) | 68 % |
84473719-1122588 | 84473719 | Gare Routière Entrée → LYCEE POLE EMILE VICTOR (6) | 39 % |
84473735-1122589 | 84473735 | Bray et Lû Place du 19 mai 1962 → Pont Rû (3) | 77 % |
Il y a 1 relation route_master dans OpenStreetmap !